仕様
フレーム:ABS PVC;フィルター材質: ガラス繊維濾紙、
効率:
M6 (EN 779): 60-65% ASHRAE 52/76
温度:≤80℃
湿度:≤80% RH
推奨される最終圧力降下: ≤580 Pa
フランジ 幅:25mm
モデル | 実寸(mm) | V | ろ過エリア | エア流量・初期抵抗 (m3/h / Pa) | 効率 |
重さ | ||||
幅 | 身長 | 深さ | (㎡) | EN779 | KG | |||||
DAF-V-P391 | 592 | 592 | 292 | 4 | 14.8 | 2500 / 40 | 3600 / 80 | 4500 / 120 | M6 | 7.0 |
DAF-V-P392 | 592 | 490 | 292 | 4 | 11.5 | 2000 / 40 | 2900 / 80 | 3600 / 120 | M6 | 6.0 |
DAF-V-P393 | 592 | 287 | 292 | 4 | 7.2 | 1100 / 40 | 1700 / 85 | 1950 / 120 | M6 | 4.5 |
DAF-V-P394 | 592 | 592 | 292 | 4 | 14.8 | 2500 / 60 | 3600 / 100 | 4500 / 145 | F7 | 7.0 |
DAF-V-P395 | 592 | 490 | 292 | 4 | 11.5 | 2000 / 60 | 2900 / 100 | 3600 / 145 | F7 | 6.0 |
DAF-V-P396 | 592 | 287 | 292 | 4 | 7.2 | 1100 / 60 | 1700 / 100 | 1950 / 145 | F7 | 4.5 |
DAF-V-P397 | 592 | 592 | 292 | 4 | 14.8 | 2500 / 80 | 3600 / 130 | 4500 / 170 | F8 | 7.0 |
DAF-V-P398 | 592 | 490 | 292 | 4 | 11.5 | 2000 / 80 | 2900 / 130 | 3600 / 170 | F8 | 6.0 |
DAF-V-P399 | 592 | 287 | 292 | 4 | 7.2 | 1100 / 80 | 1700 / 130 | 1950 / 170 | F8 | 4.5 |
DAF-V-P400 | 592 | 592 | 292 | 4 | 14.8 | 2500 / 100 | 3600 / 150 | 4500 / 190 | F9 | 7.0 |
DAF-V-P401 | 592 | 490 | 292 | 4 | 11.5 | 2000 / 100 | 2900 / 150 | 3600 / 190 | F9 | 6.0 |
DAF-V-P402 | 592 | 287 | 292 | 4 | 7.2 | 1100 / 100 | 1700 / 150 | 1950 / 190 | F9 | 4.5 |
注: 圧力損失 +/- 15%
仕様
フレーム:ABS PVC;フィルター材質: ガラス繊維濾紙、
効率:
M6 (EN 779): 60-65% ASHRAE 52/76
温度:≤80℃
湿度:≤80% RH
推奨される最終圧力降下: ≤580 Pa
フランジ 幅:25mm
モデル | 実寸(mm) | V | ろ過エリア | エア流量・初期抵抗 (m3/h / Pa) | 効率 |
重さ | ||||
幅 | 身長 | 深さ | (㎡) | EN779 | KG | |||||
DAF-V-P391 | 592 | 592 | 292 | 4 | 14.8 | 2500 / 40 | 3600 / 80 | 4500 / 120 | M6 | 7.0 |
DAF-V-P392 | 592 | 490 | 292 | 4 | 11.5 | 2000 / 40 | 2900 / 80 | 3600 / 120 | M6 | 6.0 |
DAF-V-P393 | 592 | 287 | 292 | 4 | 7.2 | 1100 / 40 | 1700 / 85 | 1950 / 120 | M6 | 4.5 |
DAF-V-P394 | 592 | 592 | 292 | 4 | 14.8 | 2500 / 60 | 3600 / 100 | 4500 / 145 | F7 | 7.0 |
DAF-V-P395 | 592 | 490 | 292 | 4 | 11.5 | 2000 / 60 | 2900 / 100 | 3600 / 145 | F7 | 6.0 |
DAF-V-P396 | 592 | 287 | 292 | 4 | 7.2 | 1100 / 60 | 1700 / 100 | 1950 / 145 | F7 | 4.5 |
DAF-V-P397 | 592 | 592 | 292 | 4 | 14.8 | 2500 / 80 | 3600 / 130 | 4500 / 170 | F8 | 7.0 |
DAF-V-P398 | 592 | 490 | 292 | 4 | 11.5 | 2000 / 80 | 2900 / 130 | 3600 / 170 | F8 | 6.0 |
DAF-V-P399 | 592 | 287 | 292 | 4 | 7.2 | 1100 / 80 | 1700 / 130 | 1950 / 170 | F8 | 4.5 |
DAF-V-P400 | 592 | 592 | 292 | 4 | 14.8 | 2500 / 100 | 3600 / 150 | 4500 / 190 | F9 | 7.0 |
DAF-V-P401 | 592 | 490 | 292 | 4 | 11.5 | 2000 / 100 | 2900 / 150 | 3600 / 190 | F9 | 6.0 |
DAF-V-P402 | 592 | 287 | 292 | 4 | 7.2 | 1100 / 100 | 1700 / 150 | 1950 / 190 | F9 | 4.5 |
注: 圧力損失 +/- 15%