Dirkbiel
エンコンドゥコ:
W型ガラス繊維フィルターはV字構造設計を採用し、通気量を増やすだけでなく、塵埃保持能力も向上させ、フィルターの寿命を延ばします。このフィルターの空気濾過効率は F6 ~ H14 をカバーしており、安定した信頼性の高い濾過効率、幅広い適用性、長寿命という利点があります。
応用:
さまざまな空気供給システムに適しており、クリーンルーム、半導体産業、生物医学、特殊機器の空気ろ過、商業ビルなどの分野で広く使用されています。
アドバンテージ:
●大きな塵埃保持能力
●大風量
●高い濾過効率
●低抵抗
●簡単な取り付け
仕様:
属性 | 価値 | |||
フレーム | ABS/PVC | |||
フィルター材質 | 湿式ガラス繊維ろ紙 | |||
効率 | EN779 | F6-F9 | ||
アシュラエ | MERV11-MERV15 | |||
温度 | 80℃以下 | |||
湿度 | ≤100%相対湿度 | |||
推奨最大値最終圧力降下 | ≤ 580Pa | |||
フランジ | 19mm |
技術データシート:
モデル | 実際の サイズ (mm) | V | 濾過 エリア(㎡) | 気流 / イニシャル 抵抗 (㎥/h / パ) | 効率 EN779 | KG | ||||
幅 | やあ | 深さ | ||||||||
DAF-V-P403 | 592 | 592 | 292 | 4 | 19.5 | 2500 / 35 | 3600 / 70 | 4500 / 110 | F6 | 7.0 |
DAF-V-P404 | 592 | 490 | 292 | 4 | 15.4 | 2000 / 35 | 2900 / 70 | 3600 / 110 | F6 | 6.0 |
DAF-V-P405 | 592 | 287 | 292 | 4 | 9.2 | 1200 / 35 | 1700 / 70 | 2100 / 110 | F6 | 4.5 |
DAF-V-P406 | 592 | 592 | 292 | 4 | 19.5 | 2500 / 50 | 3600 / 85 | 4500 / 120 | F7 | 7.0 |
DAF-V-P407 | 592 | 490 | 292 | 4 | 15.4 | 2000 / 50 | 2900 /85 | 3600 / 120 | F7 | 6.0 |
DAF-V-P408 | 592 | 287 | 292 | 4 | 9.2 | 1200 / 50 | 1700 /85 | 2100 / 120 | F7 | 4.5 |
DAF-V-P409 | 592 | 592 | 292 | 4 | 19.5 | 2500 / 65 | 3600 / 100 | 4500 / 130 | F8 | 7.0 |
DAF-V-P410 | 592 | 490 | 292 | 4 | 15.4 | 2000 / 65 | 2900 / 100 | 3600 / 130 | F8 | 6.0 |
DAF-V-P412 | 592 | 287 | 292 | 4 | 9.2 | 1200 / 65 | 1700 / 100 | 2100 / 130 | F8 | 4.5 |
DAF-V-P413 | 592 | 592 | 292 | 4 | 19.5 | 2500 / 80 | 3600 / 130 | 4500 / 170 | F9 | 7.0 |
DAF-V-P414 | 592 | 490 | 292 | 4 | 15.4 | 2000 / 80 | 2900 / 130 | 3600 / 170 | F9 | 6.0 |
DAF-V-P415 | 592 | 287 | 292 | 4 | 9.2 | 1200 / 80 | 1700 / 130 | 2100 / 170 | F9 | 4.5 |
構造
風上側は凹型のアークデザインを採用し、気流緩衝ゾーンを形成
低抵抗
AB 環境に優しい樹脂接着剤。フルインジェクション接着剤、漏れ防止
フィルターエレメント
フィルターエレメント標準厚み:25mm
カスタマイズ
フィルター材質:PP、PET、グラスファイバー
構造: ファンジ、ボックス
外枠:ABS・PVC、亜鉛メッキ板、ステンレスアルミ板