Dirkbiel
エンコンドゥコ:
商業、産業、クリーンルームのメインフィルターの換気および空調システム。高い耐火要件の換気システム。高い走行温度の換気システム
応用:
商業、工業、クリーンルーム
アドバンテージ:
●ダスト容量が大きい
●大型ベンチレーション
●高い構造強度
●低抵抗
●長寿命
仕様:
属性 | 価値 | |||
フレーム | 亜鉛メッキ板金 SUS201、SUS304 | |||
フィルター材質 | ガラス繊維ろ紙 | |||
フィルター素材の分離 | 紙・アルミ箔 | |||
効率 | EN779 | H10 | ||
アシュラエ | MERV15-MERV16 | |||
温度 | 100℃以下 | |||
湿度 | ≤80%相対湿度 | |||
推奨最大値最終圧力降下 | ≤ 580Pa |
技術データシート:
モデル | 実際の サイズ (mm) | 濾過 エリア(㎡) | 気流 / イニシャル 抵抗 (㎥/h / パ) | 効率 JP1822 | KG | ||||
幅 | やあ | 厚さ | |||||||
ボックスタイプ | |||||||||
DCAM-H-P553 | 592 | 592 | 292 | 11.2 | 2500 / 100 | 3200 / 130 | 4200 / 160 | H10 | 7.5 |
DCAM-H-P554 | 592 | 490 | 292 | 10.5 | 2000 /100 | 2800 / 130 | 3600 / 160 | H10 | 7 |
DCAM-H-P555 | 592 | 287 | 292 | 5.8 | 1250 / 100 | 1700 / 130 | 1950 / 160 | H10 | 4 |
DCAM-H-P556 | 610 | 610 | 292 | 12.5 | 2500/90 | 3600 / 120 | 4200 / 140 | H10 | 8 |
DCAM-H-P557 | 610 | 305 | 292 | 6.5 | 1650 / 90 | 1800 / 120 | 2000 / 140 | H10 | 4.5 |
フランジ付きで風に向かって:19mm(W)×20mm(D) | |||||||||
DCAM-H-P558 | 592 | 592 | 292 | 10.5 | 2500 / 120 | 3200 / 150 | 4200 / 180 | H10 | 8.5 |
DCAM-H-P559 | 592 | 490 | 292 | 9.8 | 2000 /120 | 2800 / 150 | 3600 / 180 | H10 | 8 |
DCAM-H-P560 | 592 | 287 | 292 | 5 | 1250 / 120 | 1700 / 150 | 1950 / 180 | H10 | 4.5 |
DCAM-H-P561 | 610 | 610 | 292 | 11 | 2500/110 | 3600 / 125 | 4200 / 160 | H10 | 9 |
DCAM-H-P562 | 610 | 305 | 292 | 5.8 | 1650 / 110 | 1800 / 125 | 2000 / 160 | H10 | 5 |
ダブルフランジ:19mm(W)×20mm(D) | |||||||||
DCAM-H-P563 | 592 | 592 | 292 | 9.5 | 2500 / 120 | 3200 / 160 | 4200 / 200 | H10 | 11.5 |
DCAM-H-P564 | 592 | 490 | 292 | 8 | 2000 /120 | 2800 / 160 | 3600 / 200 | H10 | 9.8 |
DCAM-H-P565 | 592 | 287 | 292 | 4.5 | 1250 / 120 | 1700 / 160 | 1950 / 200 | H10 | 6 |
DCAM-H-P566 | 610 | 610 | 292 | 10 | 2500/120 | 3600 / 140 | 4200 / 200 | H10 | 12.5 |
DCAM-H-P567 | 610 | 305 | 292 | 5.2 | 1650 / 120 | 1800 / 140 | 2000 / 200 | H10 | 6.5 |
プリーツピッチ
最小折り目距離は2.5-3mmで、展開面積が大きく、風量が大きく、抵抗が小さく、耐用年数が長いです。
接着剤の注入
接着剤の4つの側面により、漏れのリスクを効果的に軽減します。
長寿命
両面粘着紙はほこりが出にくく、老化しにくいです。
カスタム
仕切りはアルミ箔か両面粘着紙からお選びいただけます