Dirkbiel
エンコンドゥコ:
商業、産業、クリーンルームのメインフィルターの換気および空調システム。高い耐火要件の換気システム。高い走行温度の換気システム
応用:
商業、工業、クリーンルーム
アドバンテージ:
●ダスト容量が大きい
●大型ベンチレーション
●高い構造強度
●低抵抗
●長寿命
仕様:
属性 | 価値 | |||
フレーム | 亜鉛メッキ板金 SUS201、SUS304 | |||
フィルター材質 | ガラス繊維ろ紙 | |||
フィルター素材の分離 | 紙・アルミ箔 | |||
効率 | EN779 | F7 | ||
アシュラエ | MERV13 | |||
温度 | 100℃以下 | |||
湿度 | ≤80%相対湿度 | |||
推奨最大値最終圧力降下 | ≤ 580Pa |
技術データシート:
モデル | 実際の サイズ (mm) | 濾過 エリア(㎡) | 気流 / イニシャル 抵抗 (㎥/h / パ) | 効率 EN779 | KG | ||||
幅 | やあ | 厚さ | |||||||
(ボックスタイプ) | |||||||||
DCAM-H-P528 | 592 | 592 | 292 | 11.2 | 2500 / 85 | 3200 / 120 | 4200 / 140 | F7 | 7.5 |
DCAM-H-P529 | 592 | 490 | 292 | 10.5 | 2000 /85 | 2800 / 120 | 3600 / 140 | F7 | 7 |
DCAM-H-P530 | 592 | 287 | 292 | 5.8 | 1250 / 85 | 1700 / 120 | 1950 / 140 | F7 | 4 |
DCAM-H-P531 | 610 | 610 | 292 | 12.5 | 2500/70 | 3600 / 100 | 4200 / 125 | F7 | 8 |
DCAM-H-P532 | 610 | 305 | 292 | 6.5 | 1650 / 70 | 1800 / 100 | 2000 / 125 | F7 | 4.5 |
風中フランジ付:18mm(W)×20mm(D) | |||||||||
DCAM-H-P528 | 592 | 592 | 292 | 10.5 | 2500 / 95 | 3200 / 135 | 4200 / 160 | F7 | 8.5 |
DCAM-H-P529 | 592 | 490 | 292 | 9.8 | 2000 /95 | 2800 / 135 | 3600 / 160 | F7 | 8 |
DCAM-H-P530 | 592 | 287 | 292 | 5 | 1250 / 95 | 1700 / 135 | 1950 / 160 | F7 | 4.5 |
DCAM-H-P531 | 610 | 610 | 292 | 11 | 2500/85 | 3600 / 115 | 4200 / 140 | F7 | 9 |
DCAM-H-P532 | 610 | 305 | 292 | 5.8 | 1650 / 85 | 1800 / 115 | 2000 / 140 | F7 | 5 |
ダブルフランジ:18mm(W)×20mm(D) | |||||||||
DCAM-H-P533 | 592 | 592 | 292 | 9.5 | 2500 / 100 | 3200 / 150 | 4200 / 170 | F7 | 11.5 |
DCAM-H-P534 | 592 | 490 | 292 | 8 | 2000 /100 | 2800 / 150 | 3600 / 170 | F7 | 9.8 |
DCAM-H-P535 | 592 | 287 | 292 | 4.5 | 1250 / 100 | 1700 / 150 | 1950 / 170 | F7 | 6 |
DCAM-H-P536 | 610 | 610 | 292 | 10 | 2500/90 | 3600 / 120 | 4200 / 150 | F7 | 12.5 |
DCAM-H-P537 | 610 | 305 | 292 | 5.2 | 1650 / 90 | 1800 / 120 | 2000 / 150 | F7 | 6.5 |
プリーツピッチ
最小折り目距離は2.5-3mmで、展開面積が大きく、風量が大きく、抵抗が小さく、耐用年数が長いです。
接着剤の注入
接着剤の4つの側面により、漏れのリスクを効果的に軽減します。
長寿命
両面粘着紙はほこりが出にくく、老化しにくいです。
カスタム
仕切りはアルミ箔か両面粘着紙からお選びいただけます