用途: スペースが限られた浄化空調システムでの使用に特に適しています。
仕様
空気入口寸法: Φ14"(350mm)、Φ12"(300mm)、Φ10"(250mm)
フレーム: アルミニウム合金 + 亜鉛メッキ板金; フィルター材質: ガラス繊維ろ紙
フィルター材質分離:ホットメルト
HEPA:70mm(深さ)
効率:
H13(EN 1822)MPPS(0.3um)で99.99%
モデル番号。 | 実際のサイズ (んん) | ろ過エリア (㎡) | エア流量・初期抵抗 0.45 MS 0.75 MS 0.90 MS (m3/h / Pa) | 効率 EN1822 | ||||
長さ | 幅 | 厚さ | ||||||
DAIK-H-P1244 | 610 | 610 | 180 | 12.6 | 600/110 | 950/180 | 1150/220 | H13 |
DAIK-H-P1245 | 630 | 630 | 180 | 12.8 | 650/110 | 700/180 5 | 1200/220 | H13 |
DAIK-H-P1246 | 762 | 610 | 180 | 14.5 | 750/110 | 1200/180 | 1500/220 | H13 |
DAIK-H-P1247 | 915 | 610 | 180 | 18.5 | 900/110 | 1500/180 | 1800/220 | H13 |
DAIK-H-P1248 | 1170 | 570 | 180 | 21 | 1050 /110 | 1800/180 5 | 2100/220 | H13 |
DAIK-H-P1249 | 1170 | 870 | 180 | 34 | 1600/110 | 2600/180 | 3100/220 | H13 |
DAIK-H-P1250 | 1220 | 610 | 180 | 24.7 | 1200/110 | 2000/180 5 | 2400/220 | H13 |
DAIK-H-P1251 | 1170 | 1170 | 180 | 46.2。 | 2100 /110 | 3500/180 | 4000/220 | H13 |
温度:≤80o C
湿度:≤80% RH
推奨される最終圧力降下: ≤580 Pa
用途: スペースが限られた浄化空調システムでの使用に特に適しています。
仕様
空気入口寸法: Φ14"(350mm)、Φ12"(300mm)、Φ10"(250mm)
フレーム: アルミニウム合金 + 亜鉛メッキ板金; フィルター材質: ガラス繊維ろ紙
フィルター材質分離:ホットメルト
HEPA:70mm(深さ)
効率:
H13(EN 1822)MPPS(0.3um)で99.99%
モデル番号。 | 実際のサイズ (んん) | ろ過エリア (㎡) | エア流量・初期抵抗 0.45 MS 0.75 MS 0.90 MS (m3/h / Pa) | 効率 EN1822 | ||||
長さ | 幅 | 厚さ | ||||||
DAIK-H-P1244 | 610 | 610 | 180 | 12.6 | 600/110 | 950/180 | 1150/220 | H13 |
DAIK-H-P1245 | 630 | 630 | 180 | 12.8 | 650/110 | 700/180 5 | 1200/220 | H13 |
DAIK-H-P1246 | 762 | 610 | 180 | 14.5 | 750/110 | 1200/180 | 1500/220 | H13 |
DAIK-H-P1247 | 915 | 610 | 180 | 18.5 | 900/110 | 1500/180 | 1800/220 | H13 |
DAIK-H-P1248 | 1170 | 570 | 180 | 21 | 1050 /110 | 1800/180 5 | 2100/220 | H13 |
DAIK-H-P1249 | 1170 | 870 | 180 | 34 | 1600/110 | 2600/180 | 3100/220 | H13 |
DAIK-H-P1250 | 1220 | 610 | 180 | 24.7 | 1200/110 | 2000/180 5 | 2400/220 | H13 |
DAIK-H-P1251 | 1170 | 1170 | 180 | 46.2。 | 2100 /110 | 3500/180 | 4000/220 | H13 |
温度:≤80o C
湿度:≤80% RH
推奨される最終圧力降下: ≤580 Pa