材質:アルミニウム合金。亜鉛メッキ板金;
フィルター材質: 不織布強化綿&合成メディア
溶接されたアルミニウムの防錆剤。
効率:
G3 (EN 779) : 平均逮捕率 80%
G4 (EN 779): 平均逮捕率 90-95%
難燃グレード:UL-2認定。(UL900)
湿度: ≤ 100%相対湿度
推奨最大値最終圧力イズ 落下: ≤ 200Pa
(厚さ):8mm、10mm、15mm、22mm、46mm、50mm、90mm、95mm
モデル | 呼び径(インチ) | 実際のサイズ(んん) | ろ過エリア (㎡) | エア流量・初期抵抗 (m3/h / Pa) | 数字を折ります | ||||
長さ 长 | 幅 宽 | 厚さ 厚 | |||||||
DMF-A-P69 | 24×24×4 | 594 | 594 | 95 | 7.2 | 3200 / 45 | 5500/65 |
18 | |
DMF-A-P70 | 24×12×4 | 594 | 287 | 95 | 2.16 | 2350/45 | 4700 / 65 | ||
DMF-A-P71 | 24×20×4 | 594 | 492 | 95 | 3.6 | 1420 / 45 | 2840 / 65 | ||
DMF-A-P72 | 20×20×4 | 492 | 492 | 95 | 1.82 | 1180 / 45 | 2360 / 65 | ||
DMF-A-P73 | 20×16×4 | 492 | 391 | 95 | 1.45 | 935 / 45 | 1870 / 65 | ||
DMF-A-P74 | 25×20×4 | 619 | 492 | 95 | 2.30 | 1480 / 45 | 2960 / 65 | ||
DMF-A-P75 | 25×25×4 | 619 | 619 | 95 | 2.90 | 1860 / 45 | 3720 / 65 | ||
DMF-B-P76 | 24×24×2 | 594 | 594 | 45 | 1.75 | 1700 / 50 | 3400 / 70 |
18 | |
DMF-B-P77 | 24×12×2 | 594 | 287 | 45 | 0.85 | 850 / 50 | 1700 / 70 | ||
DMF-B-P78 | 24×20×2 | 594 | 495 | 45 | 1.46 | 1420 / 50 | 2840 / 70 | ||
DMF-B-P79 | 24×18×2 | 594 | 445 | 45 | 1.31 | 1275 / 50 | 2550 / 70 | ||
DMF-B-P80 | 20×20×2 | 495 | 495 | 45 | 1.21 | 1180 / 50 | 2360 / 70 | ||
DMF-B-P81 | 20×18×2 | 495 | 445 | 45 | 1.09 | 1060 / 50 | 2120 / 70 | ||
DMF-B-P82 | 20×16×2 | 495 | 394 | 45 | 0.97 | 935 / 50 | 1870 / 70 | ||
DMF-B-P83 | 20×12×2 | 495 | 287 | 45 | 0.74 | 715 / 50 | 1430 / 70 | ||
DMF-B-P84 | 25×20×2 | 622 | 495 | 45 | 1.52 | 1480 / 50 | 2960 / 70 | ||
DMF-B-P85 | 25×18×2 | 622 | 445 | 45 | 1.37 | 1325 / 50 | 2650 / 70 | ||
DMF-B-P86 | 25×16×2 | 622 | 394 | 45 | 1.18 | 1180 / 50 | 2360 / 70 | ||
DMF-C-P87 | 24×24×1 | 595 | 595 | 22 | 0.88 | 1190 / 58 | 2380 / 65 |
26 | |
DMF-C-P88 | 24×12×1 | 595 | 287 | 22 | 0.43 | 590 / 58 | 1190 / 65 | ||
DMF-C-P89 | 24×20×1 | 595 | 495 | 22 | 0.74 | 995 / 58 | 1990 / 65 | ||
DMF-C-P90 | 20×20×1 | 495 | 495 | 22 | 0.60 | 825 / 58 | 1650 / 65 | ||
DMF-C-P91 | 20×16×1 | 495 | 394 | 22 | 0.48 | 660 / 58 | 1325 / 65 | ||
DMF-C-P92 | 25×20×1 | 622 | 495 | 22 | 0.76 | 1035 / 58 | 2070 / 65 | ||
DMF-C-P93 | 25×16×1 | 622 | 394 | 22 | 0.61 | 825 / 58 | 1650 / 65 |