エンコンドゥコ:
ハニカム活性炭レンガの構造は多孔質で蜂の巣状であり、細孔が発達しており、比表面積が大きく、流体抵抗が少ないため、優れた吸着性能を発揮します。
応用:
風量が大きく低濃度の有機性排ガス(トリフェニル排ガスなど)の処理に適しており、室内の空気浄化、厨房の油煙の空気浄化、冷蔵庫、エアコンなどの機器の臭気除去にも応用可能です。 、プリンターなど。さらに、それは触媒担体として機能することができる。
アドバンテージ:
●強力な吸着力
●臭気や有毒ガス、有害ガスを除去します。
●環境に優しく無害
●軽量で設置が簡単
●低抵抗、大通気
仕様:
属性 | 価値 | |||
フレーム | アルミニウム合金。亜鉛メッキ板金 | |||
フィルター材質 | ファベオレートカーボンフィルター | |||
効率 | EN779 | G3 | ||
アシュラエ | MERV5-MERV6 | |||
温度 | 70℃以下 | |||
湿度 | ≤100%相対湿度 | |||
推奨最大値最終圧力降下 | ≤ 180Pa | |||
厚さ(mm) | 8 / 10 / 15 / 22 / 46 / 50 / 90 / 95 |
技術データシート:
モデル | 呼び径(インチ) | 実際の サイズ (mm) | 気流 / イニシャル 抵抗 (㎥/h / パ) | ||
幅 | やあ | 厚さ | |||
DSMIC-C-P1145 | 24 x 24 x 4 | 594 | 594 | 95 | 5500/ 65 |
DSMIC-C-P1146 | 24 x 12 x 4 | 594 | 287 | 95 | 4700 / 65 |
DSMIC-C-P1147 | 24 x 20 x 4 | 594 | 492 | 95 | 4640 / 65 |
DSMIC-C-P1148 | 20 x 20 x 4 | 492 | 492 | 95 | 3860 / 65 |
DSMIC-C-P1149 | 20 x 16 x 4 | 492 | 391 | 95 | 3060 / 65 |
DSMIC-C-P1150 | 24 x 24 x 2 | 594 | 594 | 45 | 4100 / 70 |
DSMIC-C-P1151 | 24 x 12 x 2 | 594 | 287 | 45 | 2040 / 70 |
DSMIC-C-P1152 | 24 x 20 x 2 | 594 | 495 | 45 | 2400 / 70 |
DSMIC-C-P1153 | 24 x 18 x 2 | 594 | 445 | 45 | 3060 / 70 |
DSMIC-C-P1154 | 20 x 20 x 2 | 495 | 495 | 45 | 2580 / 70 |
DSMIC-C-P1155 | 20 x 18 x 2 | 495 | 445 | 45 | 2540 / 70 |
DSMIC-C-P1156 | 20 x 16 x 2 | 495 | 394 | 45 | 2240 / 70 |
DSMIC-C-P1157 | 20 x 12 x 2 | 495 | 287 | 45 | 2340 / 70 |
DSMIC-C-P1158 | 24 x 24 x 1 | 595 | 595 | 21 | 3900 / 85 |
DSMIC-C-P1159 | 24 x 12 x 1 | 595 | 287 | 21 | 1920 / 85 |
DSMIC-C-P1160 | 24 x 20 x 1 | 595 | 495 | 21 | 3270/ 85 |
DSMIC-C-P1161 | 20 x 20 x 1 | 495 | 495 | 21 | 2700 / 85 |
DSMIC-C-P1162 | 20 x 16 x 1 | 495 | 394 | 21 | 2180 / 85 |
ファビフォーム
ファベオレートカーボンは多孔質構造を持ち、表面積が大きく、流体抵抗が低く、優れた吸着性能を持っています。
炭素粒子
臭気や有毒ガス(ベンゾール、ホルムアルデヒド、メタノール、プロパンなど)を効果的に除去します。
フィルターの種類
不織布埋め込みタイプ、粒状タイプ、不織布コーティングタイプ
完全なスタイル
さまざまなオプションが利用可能: プレート、ボックスバッグ、ハニカム、マザーフレーム、シリンダー