Dirkbiel
エンコンドゥコ:
W型ガラス繊維フィルターはV字構造設計を採用し、通気量を増やすだけでなく、塵埃保持能力も向上させ、フィルターの寿命を延ばします。このフィルターの空気濾過効率は F6 ~ H14 をカバーしており、安定した信頼性の高い濾過効率、幅広い適用性、長寿命という利点があります。
応用:
さまざまな空気供給システムに適しており、クリーンルーム、半導体産業、生物医学、特殊機器の空気ろ過、商業ビルなどの分野で広く使用されています。
アドバンテージ:
●大きな塵埃保持能力
●大風量
●高い濾過効率
●低抵抗
●簡単な取り付け
仕様:
属性 | 価値 | |||
フレーム | ABS/PVC | |||
フィルター材質 | ガラス繊維ろ紙 | |||
効率 | EN779 | H13~H14 | ||
アシュラエ | MERV17-MERV19 | |||
温度 | 80℃以下 | |||
湿度 | ≤80%相対湿度 | |||
推奨最大値最終圧力降下 | ≤ 580Pa | |||
フランジ | 19mm |
技術データシート:
モデル | 実際の サイズ (mm) | V | 濾過 エリア(㎡) | 気流 / イニシャル 抵抗 (㎥/h / パ) | 効率 EN1822 | KG | ||||
幅 | やあ | 深さ | ||||||||
DAF-V-P480 | 592 | 592 | 292 | 4 | 14.8 | 2500 / 180 | 3400 / 240 | 4000 / 290 | H13 | 7.5 |
DAF-V-P481 | 592 | 490 | 292 | 4 | 11.5 | 1900 / 180 | 2500 / 240 | 3000 / 290 | H13 | 6.6 |
DAF-V-P482 | 592 | 287 | 292 | 4 | 7.2 | 1100 / 180 | 1700 / 240 | 2000 / 290 | H13 | 4.8 |
| ||||||||||
DAF-V-P483 | 592 | 592 | 292 | 4 | 14.8 | 2500 / 185 | 3400 / 250 | 4000 / 300 | H14 | 7.5 |
DAF-V-P484 | 592 | 490 | 292 | 4 | 11.5 | 1900 / 185 | 2500 / 250 | 3000 / 300 | H14 | 6.6 |
DAF-V-P485 | 592 | 287 | 292 | 4 | 7.2 | 1100 / 185 | 1700 / 250 | 2000 / 300 | H14 | 4.8 |
構造
風上側は凹型のアークデザインを採用し、気流緩衝ゾーンを形成
低抵抗
AB 環境に優しい樹脂接着剤。フルインジェクション接着剤、漏れ防止
フィルターエレメント
フィルターエレメント標準厚み:25mm
カスタマイズ
フィルター材質:PP、PET、グラスファイバー
構造: ファンジ、ボックス
外枠:ABS・PVC、亜鉛メッキ板、ステンレスアルミ板