エンコンドゥコ:
塩水噴霧フィルターは主に空気中に含まれる塩水噴霧や粉塵を濾過し、モーターやファン、船舶を保護するフィルター製品です。塩水噴霧保護グレードは 6 ~ 8 に達し、過酷な海洋環境向けに特別に設計されており、製品が長期の塩水噴霧環境でも良好な性能を維持できることを保証します。
応用:
主に自動車や航空、船舶機器、海洋工学設備、エネルギー機器などに使用されます。
仕様:
属性 | 価値 | |||
フレーム | SUS304、SUS304L 、SUS36、SUS316L | |||
フィルター材質 | 304,316ステンレス金網・合成繊維 | |||
効率 | EN779 | F5/F6/F7/F8/H10 | ||
アシュラエ | MERV9-MERV16 | |||
温度 | ≤800℃ | |||
湿度 | ≤100%相対湿度 | |||
推奨最大値最終圧力降下 | ≤ 380Pa |
技術データシート:
モデル | 呼び径(インチ) | 実際の サイズ (mm) | ろ過エリア (㎡) | 気流 / イニシャル 抵抗 (㎥/h / パ) | |||
幅 | やあ | 厚さ | |||||
DSAIR-A-P1430 | 24 x 24 x 4 | 594 | 594 | 95 | 2.2 | 1700/15 | 3400/30 |
DSAIR-A-P1431 | 24 x 12 x 4 | 594 | 287 | 95 | 1.0 | 850/15 | 1700/30 |
DSAIR-A-P1432 | 24 x 20 x 4 | 594 | 492 | 95 | 2.0 | 1420/15 | 2840/30 |
DSAIR-A-P1433 | 20 x 20 x 4 | 492 | 492 | 95 | 1.54 | 1180/15 | 2360/30 |
DSAIR-A-P1434 | 20 x 16 x 4 | 492 | 391 | 95 | 1.25 | 935/15 | 1870/30 |
DSAIR-B-P1435 | 24 x 24 x 2 | 594 | 594 | 45 | 1.35 | 1700/15 | 3400/40 |
DSAIR-B-P1436 | 24 x 12 x 2 | 594 | 287 | 45 | 0.65 | 850/20 | 1700/40 |
DSAIR-B-P1437 | 24 x 20 x 2 | 594 | 495 | 45 | 1.23 | 1420/20 | 2840/40 |
DSAIR-B-P1438 | 24 x 18 x 2 | 594 | 445 | 45 | 1.05 | 1275/20 | 2550/40 |
DSAIR-B-P1439 | 20 x 20 x 2 | 495 | 495 | 45 | 1.0 | 1180/20 | 2360/40 |
DSAIR-B-P1440 | 20 x 18 x 2 | 495 | 445 | 45 | 0.89 | 1060/20 | 2120/40 |
DSAIR-B-P1441 | 20 x 16 x 2 | 495 | 394 | 45 | 0.56 | 935/20 | 1870/40 |
DSAIR-B-P1442 | 20 x 12 x 2 | 495 | 287 | 45 | 0.54 | 715/20 | 1430/40 |
DSAIR-C-P1443 | 24 x 24 x 1 | 595 | 595 | 21 | 0.65 | 1190/20 | 2380/50 |
DSAIR-C-P1444 | 24 x 12 x 1 | 595 | 287 | 21 | 0.32 | 590/20 | 1190/50 |
DSAIR-C-P1445 | 24 x 20 x 1 | 595 | 495 | 21 | 0.52 | 995/20 | 1990/50 |
DSAIR-C-P1446 | 20 x 20 x 1 | 495 | 495 | 21 | 0.40 | 825/20 | 1650/50 |
DSAIR-C-P1447 | 20 x 16 x 1 | 495 | 394 | 21 | 0.32 | 660/20 | 1325/50 |
広いエリア
折り曲げ高さによりフィルターの広がり面積を増やすことで、大風量と低抵抗を実現
防食
機器のハウジングと主要コンポーネントは耐食性素材で作られており、海洋環境や塩水噴霧濃度の高い地域での長期使用に適しています。
LV
塩水噴霧保護レベルは 6 ~ 8 に達する場合があります。
設定
塩水噴霧ろ過用の高性能製品を搭載しています