エンコンドゥコ:
板状活性炭フィルター(活性炭濾綿)は、濾材として活性炭濾綿(吸着材として高品質の粉末活性炭を使用し、高分子バインダー材料を使用して濾綿製の繊維マトリックスに付着させたもの)を使用します。このタイプのフィルターは、空気中の有害物質を効果的に除去するだけでなく、防塵フィルターの効果も達成します。ただし、洗浄はできず、使い捨て消耗品に属します。
応用:
ほとんどの商業および産業用換気システム用の主要なケミカルフィルター
仕様:
属性 | 価値 | |||
フレーム | アルミニウム合金。亜鉛メッキ板金 | |||
フィルター材質 | カーボンフィルター | |||
効率 | EN779 | G4 | ||
アシュラエ | MERV5-MERV6 | |||
温度 | 70℃以下 | |||
湿度 | 相対湿度 70% 以下 | |||
推奨最大値最終圧力降下 | ≤ 180Pa | |||
厚さ(mm) | 8 / 10 / 15 / 22 / 46 / 50 / 90 / 95 |
技術データシート:
モデル | 呼び径(インチ) | 実際の サイズ (mm) | 気流 / イニシャル 抵抗 (㎥/h / パ) | ||
幅 | やあ | 厚さ | |||
DSMIC-C-P1163 | 24 x 24 x 4 | 594 | 594 | 95 | 4800/ 65 |
DSMIC-C-P1164 | 24 x 12 x 4 | 594 | 287 | 95 | 3900 / 65 |
DSMIC-C-P1165 | 24 x 20 x 4 | 594 | 492 | 95 | 3850 / 65 |
DSMIC-C-P1166 | 20 x 20 x 4 | 492 | 492 | 95 | 2860 / 65 |
DSMIC-C-P1167 | 20 x 16 x 4 | 492 | 391 | 95 | 2250 / 65 |
DSMIC-C-P1168 | 24 x 24 x 2 | 594 | 594 | 45 | 3600 / 70 |
DSMIC-C-P1169 | 24 x 12 x 2 | 594 | 287 | 45 | 1800 / 70 |
DSMIC-C-P1170 | 24 x 20 x 2 | 594 | 495 | 45 | 2850 / 70 |
DSMIC-C-P1171 | 24 x 18 x 2 | 594 | 445 | 45 | 2560 / 70 |
DSMIC-C-P1172 | 20 x 20 x 2 | 495 | 495 | 45 | 2150 / 70 |
DSMIC-C-P1173 | 20 x 18 x 2 | 495 | 445 | 45 | 1950 / 70 |
DSMIC-C-P1174 | 20 x 16 x 2 | 495 | 394 | 45 | 1740 / 70 |
DSMIC-C-P1175 | 20 x 12 x 2 | 495 | 287 | 45 | 1600 / 70 |
DSMIC-C-P1176 | 24 x 24 x 1 | 595 | 595 | 21 | 3200 / 85 |
DSMIC-C-P1177 | 24 x 12 x 1 | 595 | 287 | 21 | 1920 / 85 |
DSMIC-C-P1178 | 24 x 20 x 1 | 595 | 495 | 21 | 3270/ 85 |
DSMIC-C-P1179 | 20 x 20 x 1 | 495 | 495 | 21 | 2700 / 85 |
DSMIC-C-P1180 | 20 x 16 x 1 | 495 | 394 | 21 | 2180 / 85 |
ハイフォールド
それぞれの折り目は 35mm で、折り目の数が多いと濾過面積が増加し、抵抗が減少し、空気量が向上します。
固体
両面溶融亜鉛メッキネット、防錆性と強度
コットンフィルター
フィルターコットンは、吸着材として高品質の粉末活性炭を使用して調製され、ポリマーバインダーによって繊維マトリックスに取り付けられています。
完全なスタイル
さまざまなオプションが利用可能: プレート、ボックスバッグ、ハニカム、マザーフレーム、シリンダー